机床床头箱与床身.尾座.托板等各结合面之间手工刮研,整机采用激光干涉仪进行检测,有效的保证Z轴.X轴的定位精度,重复定位精度,反向间隙及机床的稳定性。
机床采用高强度铸铁,添加了铜及铬特殊材料,有效的提高了机床耐磨性及稳定性。
机床采用集中润滑,床头箱润滑采用摆线泵进行循环强制润滑,针对炎热天
气,保证了床头箱的清洁度及散热特点,有效的延长了轴承及齿轮的使用寿命。
机床齿轮采用精密磨削,有效提高了齿轮硬度,降低了机床噪音。
机床采用滚珠丝杠,Z轴滚珠丝杠,X轴滚珠丝杠采用拉伸结构,提高了对工件加工外圆及内孔尺寸的准确性。
主要技术参数
技术参数Specifications | CAK6150B | |
床身上最大回转直径 | Φ500 mm | |
刀架上最大回转直径 | Φ285mm | |
两顶尖间最大工件长度 | 1000 mm | |
顶尖间工件最大重量 | 300 kg | |
床身导轨宽度 | 400 mm | |
主轴通孔直径 | Φ82 mm | |
通过主轴最大棒料直径 | Φ80 mm | |
主轴头形式 | A2-8 | |
主轴 Spindle | 主轴前锥孔 | 公制90号(1:20) |
主轴转速范围 | 齿轮三档,档内无级变速 | |
Ⅰ档(r/min) 65-210 | ||
Ⅱ档(r/min) 195-620 | ||
Ⅲ档(r/min) 510-1600 | ||
主轴变速形式 | 手动 | |
主轴电机功率 | 7.5kw | |
主轴电机形式 | 变频 | |
尾座 Tail stock | 尾座套筒直径 | Φ75 mm |
尾座套筒行程 | 150 mm | |
尾座主轴孔锥度 | 莫氏NO.5 | |
数控刀架 | 立式四工位刀架 | |
刀柄尺寸 | 25×25mm | |
刀架重复定位精度 | ±3.2″ | |
X轴行程 | 330 mm(三点定位) | |
Z轴行程 | 850 mm | |
快移速度 | X:4000 mm/min Z:6000 mm/min | |
进给速度范围 | X:1~2000 mm/min Z:1~2000 mm/min | |
最小设定单位 | 0.001 mm | |
机床用电总功率 | 约 10 KW | |
包装尺寸 | 2600×1800×1800 | |
机床净重 | 2600 |
机床的精度
工件精度:IT6-IT7
工件表面粗糙度:Ra1.6μm
定位精度 0.02/1000mm 最大0.03mm
重复定位精度0.015/1000mm最大0.025mm
圆度:0.005mm
平面度:0.025/300mm