1.1本系列机床是公司主要出口的成熟产品,整机结构紧凑、外形美观宜人、主轴大扭矩、高刚性、性能稳定可靠、具有优良的精度保持性。
1.2床头箱优化设计,适合盘类、轴类零件的车削加工,可以进行直线、圆弧、公英制螺纹、多头螺纹的加工,能适用于车削形状复杂和精度要求高的盘类、轴类零件加工。
1.3机床导轨和滑鞍导轨都采用特殊性材料的硬导轨,经高频淬火,超硬耐磨,经久耐用、加工精度保持性好。
1.4数控系统采用GSK980TC3系统,采用国产名优滚珠丝杠及高精度丝杆轴承。
1.5采用高精度主轴轴承组且经精密装配和动平衡测试的主轴,保证主轴精度高的、噪声低、刚性强。
1.6各润滑点采用强制自动润滑装置进行定点定量润滑丝杠及导轨,当有异常状态或油量不足时,自动产生警告讯号。
1.7标配采用国产的三爪自定心手动卡盘。
1.8导轨加刮屑装置,防止导轨被铁屑和冷却液腐蚀,方便铁屑的清理。
序号 | 项目 | 单位 | 参数 | ||
CK6150/1000 | |||||
1 | 床身上最大回转直径 | mm | φ500 | ||
2 | X向导轨跨距 | mm | 210 | ||
3 | Z向导轨跨距 | mm | 400 | ||
4 | 溜板上最大回转直径 | mm | Φ250 | ||
5 | 顶尖距 | mm | 1000 | ||
6 | 最大车削长度 | mm | 850 | ||
7 | 中心高 | 距床身 | mm | 276 | |
距地面 | mm | 1110 | |||
8 | 主轴通孔直径 | mm | Φ82 | ||
9 | 棒料通径 | mm | φ80 | ||
10 | 配中空卡盘拉杆通孔 | mm | Φ65 | ||
11 | 主轴端部型式 |
| A2-8 | ||
12 | 卡盘 | mm | 普通φ250 | ||
13 | 主轴锥孔锥度 | No | 公制90,1:20 | ||
14 | 主轴极限转速 | rpm | 1800 | ||
15 | 尾座套筒直径 | mm | φ75 | ||
16 | 尾座套筒内孔锥度 | No | MT5# | ||
17 | 尾座套筒行程 | mm | 150 | ||
18 | 尾座配置 |
| 普通手摇 | ||
19 | 电动刀架刀位数 | 把 | 4 | ||
20 | 刀方尺寸 | mm | □25×25(四工位) | ||
21 | 丝杠型号 | X向 | mm | FDC2506-P3 | |
Z向 | mm | FDC4008-P3 | |||
22 | X/Z向快移速度 | m/min | 6/8 | ||
23 | X向行程 | mm | 280 | ||
24 | 最小设定单位 | mm | 0.001 | ||
25 | 主电机功率 | KW | 7.5BL伺服主电机 | ||
26 | 总电源功率 | KW | 12.5 | ||
27 | 机床净重 | Kg | 2650 | ||
28 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2620×1650×1710 |
随机附件:
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 机械使用说明书 | 1套 | 机、电、液合订本 |
2 | 合格证明书 | 1册 |
|
3 | 系统使用说明书 | 1册 |
|
4 | 10寸手动三爪卡盘 | 1套 |
|
机床精度标准:
检验项目 | 标准允差(mm) | |
主轴的周期性轴向窜动 | 0.005 | |
主轴卡盘定位锥面的径向跳动 | 0.005 | |
位置精度 | 重复定位精度A | ±0.005 |
直径一致性 | 0.01/150 | |
平面度 | 0.025/φ300 | |
螺纹螺距积误差 | 0.010/100 | |
表面粗糙度 | Ra1.6μm |