
项目 | 规 格 | 单 位 | VT-1614 |
控制系统 |
|
| KND2000MF(支持选配) |
工作台 | 工作台面积(L×W) | mm | 1700×1200 |
| 最大负重 | T | 2.5 |
| T型槽(尺寸×数量) |
| 7*22*170 |
主 轴 | 主轴锥度 |
| BT50/190 |
| 主轴最高转速 | rpm | 6000转 |
行 程 | X/Y/Z轴行程 | mm | 1600/1500/800 |
| 主轴鼻端至台面 | mm | 50-950 |
| 龙门跨距 | mm | 1500 |
| 龙门过高 | mm | 1030 |
进 给 | X/Y/Z快速进给 | m/min | 12/12/12 |
| 切削进给 | m/min | 1-10000 |
| 刀具数量 | pcs | 24 |
| 刀具最大直径 | mm | Φ125 |
| 刀具最大直径(临空刀) | mm | Φ200 |
| 刀具最大长度 | mm | 350 |
| 刀具最大重量 | kg | 18 |
电 机 | 主轴电机 | kw | 22/18.5KW |
| X/Y/Z伺服电机 | Nm | B38/B30/B30Z |
| 切削水电机 | kw | 0.75/1.1 |
精 度 | 定位精度 | mm | 0.01/300 |
| 重复定位精度 | mm | 0.008/300 |
1.机械尺寸 | 长×宽×高 | mm | 6000×4200×4100 |
| 机床重量 | kg | 约13000 |



