◆优质树脂砂
◆台湾主轴
◆台湾滚珠丝杠和锁紧螺
◆台湾增压缸
◆日本NSK轴承
◆德国R+W联轴器
◆自动润滑系统
◆排屑器选配
◆该机床适用于机械加工及模具制造领域的立式加工中心,能适应从粗加工到精加工的加工要求,可完成铣、钻、攻、镗等多种工序。
技术参数 | specifications | unit | VMC1060 |
工作台尺寸 | Table size | mm | 1200x600 |
左右行程 | X axis travel | mm | 1000 |
前后行程 | Y axis travel | mm | 600 |
上下行程 | Z axis travel | mm | 600 |
主轴中心至立柱导轨距离 | Distance between spindle center and column surface | mm | 667 |
主轴端面至工作台面距离 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 100-700 |
工作台T型槽 | T slot |
| 5-18*100 |
主轴刀柄 | Spindle taper | mm | BT40 |
主轴转速 | Max. spindle speed | r/min | 8000 |
主轴马达功率 | Main motor power | kw | 11 |
XYZ轴伺服电机 | X/Y/Z axis servo motor torque | N.M | 18/23/23 |
XYZ电机连接方式 | X/Y/Z motor connection |
| direct |
XYZ轴导轨方式 | X/Y/Z guide rail form |
| 3 axis linear guide rail |
工作台最大荷重 | Max.table load | kg | 600 |
刀库容量 | Automatic tools changer |
| 16 Armless type(optional:24 arm type) |
最大刀具重量 | Max.tool weight | kg | 8 |
最大刀具长度 | Max. tool length | mm | 250/350 |
最大刀具直径 | Max. tool diameter | mm | 100(Adjacent)/150(Apart) |
XYZ快移速度 | X/Y/Z axis rapid traverse | M/min | 24/24/20 |
切削进给速度 | Cutting feed speed | M/min | 10 |
XYZ定位精度 | Position accuracy | mm | ±0.005 |
XYZ重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | ±0.003 |
机器外形尺寸 | Machine dimension | mm | 3340x2800x2700 |
机床重量 | Machine weight | kg | 700 |
标准配置
1 | KND-1000 | 11 | 8000rpm主轴 |
2 | 16把斗笠刀库 | 12 | 中央集中自动进给润滑系统 |
3 | 三轴润滑油独立收集装置 | 13 | 全防护(不含顶面) |
4 | 机床照明工作灯 | 14 | 三色警示灯 |
5 | 主轴锥孔清洁空气 | 15 | 分离式手轮 |
6 | 清洁气枪 | 16 | RS232接口 |
7 | 切屑液系统 | 17 | 蓄屑槽 |
8 | 8.4”显示器 | 18 | 主轴锥孔:BT40 7/24 |
9 | 伺服变压器 | 19 | 电器柜冷热交换器 |
10 | 地基垫铁及调整螺栓 | 20 | 随机技术文件 |
标准附件
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 弹簧夹头刀柄 | 件 | 1 |
2 | 卡簧 | 套 | 1 |
3 | 拉钉 | 件 | 1 |
4 | 内六角扳手 | 套 | 1 |
5 | 一字螺钉旋具 | 件 | 1 |
6 | 十字螺钉旋具 | 件 | 1 |
7 | 机械说明书 | 份 | 1 |
8 | 合格证明书 | 份 | 1 |
9 | 装箱单 | 份 | 1 |
10 | 电气说明书 | 份 | 1 |
11 | KND操作说明书 | 份 | 1 |
12 | KND参数说明书 | 份 | 1 |
7 | KND维修说明书 | 份 | 1 |