项目 | 单 位 | 规格 | ||||
床身上最大工件回转直径 | mm | Φ400 | ||||
刀架上最大工件回转直径 | mm | Φ210 | ||||
工件最大长度/最大车削长度 | mm | 1000/900、1500/1400、2000/1900、3000/2900 | ||||
床身导轨宽度及淬火硬度 |
| 400 RC52 | ||||
刀杆截面尺寸 | mm | 25×25 | ||||
主
轴 | 主轴通直径和轴头形式 | mm | Φ52A6 | |||
主轴前端孔锥度 | mm | 莫氏6号 | ||||
转速范围 | 正转 | r/min | 11—1600 (24) | |||
反转 | r/min | 14—1580 (24) | ||||
主电机功率 | KW | 7.5 | ||||
快速电机功率 | KW | 0.25 | ||||
刀架快移速度 | 纵向 | m/min | 4 | |||
横向 | m/min | 2 | ||||
纵向进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.028 -6.33 | ||||
横向进给量级数和范围 |
| 64种0.014 -3.16 | ||||
机床Z轴丝杠螺距 | mm | 12(公制) | ||||
螺纹 车削 | 公制螺纹(44种) | mm | 1-192 | |||
英制螺纹(21种) | t.p.i | 2-24 | ||||
模数螺纹(39种) | mm | 0.25-48 | ||||
径节螺纹(37种) | Dp | 1-96 | ||||
尾座 | 尾座套筒直径 | mm | 75 | |||
套筒行程 | mm | 150 | ||||
尾座主轴锥孔锥度 |
| 莫氏5号 | ||||
刀架 | 刀架形式 |
| 立式四工位 | |||
刀架转盘回转角度 | 。 | +90 | ||||
刀架横向行程 | mm | 320 | ||||
项目 | 单位 | 规格 | ||||
小刀架移动行程 | mm | 140 | ||||
冷却泵电机功率 | W | 90 | ||||
1米机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2668×1000×1267 | ||||
1.5米机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3168×1000×1267 | ||||
2米机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3668×1000×1267 | ||||
3米机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4668×1000×1267 | ||||
1米机床净重 | Kg | 2070 | ||||
1.5米机床净重 | Kg | 2220 | ||||
2米机床净重 | Kg | 2570 | ||||
3米机床净重 | Kg | 2870 |