名称 | 规格 | 单位 | |||
工作台 | 工作台尺寸 | 700×750 | mm | ||
允许最大荷重 | 500 | kg | |||
T形槽尺寸 | 2-18 | mm×个 | |||
主轴箱上下最大移动行程 - Z轴 | 1000 | mm | |||
主轴端面至 工作台面距离 | 最大 | 1400 | mm | ||
最小 | 400 | mm | |||
主轴中心到Z轴导轨面距离 | 400 | mm | |||
主轴 | 锥孔 (7:24) | BT40-120 |
| ||
转数范围 | 50~1200 | r/min | |||
最大输出扭矩 | 120 | N.m | |||
主轴电机功率 | 7.5 | kw | |||
传动方式 | 齿轮箱/同步带 |
| |||
导轨 | Z |
| 线轨 Z 35 |
| |
丝杠 | Z |
| Z:φ32 |
| |
|
| Z轴快移 | 10 | m | |
Z轴拖动电机扭矩 | 30 | Nm | |||
进给速度 | 1-10000 | mm/min | |||
定位精度 |
|
|
| ||
Z 轴 | 0.02 | mm | |||
机床轮廓尺寸(长×宽×高) | 1600×1100×2300 | mm | |||
机床重量(约) | 1500 | kg | |||
电气总容量(约) | 11 | KVA |