主要技术参数 | Specifications | 单位 (Units) | XA5040 |
工作台尺寸 | Table size(length × width) | mm | 1700×400 |
工作台T型槽个数/宽度/间距 | Number/Width/Distance of T-slot | mm | 3/18/90 |
工作台最大承重 | Max. load of table | kg | 800 |
X向(工作台纵向)手动/机动 | Longitudinal travel (manual/auto) | mm | 900/880 |
Y向(滑座横向)手动/机动 | Transverse travel (manual/auto) | mm | 315/300 |
Z向(升降台垂向)手动/机动 | Vertical travel (manual/auto) | mm | 385/365 |
切削进给速度 | Cutting feed speed(X/Y/Z) | mm/min | 23.5-1180/23.5-1180/8-394 |
快速移动速度 | Rapid feed speed(X/Y/Z) | mm/min | 2300/2300/770 |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 30-1500 |
主轴转速级数 | Spindle speed step | 级(steps) | 18 |
主轴轴向移动距离 | Spindle travel | mm | 85 |
主轴最大回转角度 | Max. swivel angle of spindle |
| ±45° |
主轴端面至工作台距离 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 30-500 |
主轴中心线到床身垂直导轨距离 | Distance between spindle and column | mm | 450 |
主轴孔锥度 | Spindle taper |
| ISO50 7:24 |
主轴孔径 | Spindle bore | mm | Φ29 |
主轴电机功率 | Spindle motor power | kW | 11 |
进给电机功率 | Feed motor power | kW | 3 |
外形尺寸 | Overall dimension | mm | 2656×2159×2117 |
整机重量 | Machine weight | kg | 4250 |