1. 高强度树脂砂铸件,经多次时效。
2. 台湾上银三轴滚珠丝杆。
3. 台湾上银直线导轨。
4. 上海胤凯精密锁紧螺母。
5. 8000转高速主轴,主轴带轮及皮带。
6. 精密轴承P4。
7. 16斗笠刀库(台湾冈田)
8. 国产优质联轴器。(天津龙创)
9. X、Y、Z(下)不锈钢导轨防护。
10. 全自动电子润滑泵。
11. 国产冷却系统含水泵、水箱。
12. 气动元件、。(山耐斯)
13. 主轴箱重锤配重。
14. 选配、自动排屑功能。
15 中间继电器:SCHNETDER。
VMC550加工中心参数:
项目 | 单位 | 技术参数 | |
工作范围 | X向行程 | ㎜ | 550 |
Y向行程 | ㎜ | 330 | |
Z向行程 | ㎜ | 480 | |
主轴端面至工作台距离 | ㎜ | 110-520 | |
主轴中心至立柱导轨面距离 | ㎜ | 500 | |
工 | 工作台面积 | ㎜ | 800×320 |
T型槽尺寸 | ㎜ | 3-14-110 | |
工作台最大承重 | ㎏ | 300 | |
主轴 | 主轴转速 | r/min | 80-8000 |
主轴锥孔 |
| BT40 120 | |
主轴电机功率 | KW | 5.5 | |
电机 | x | NM | 7.7 |
Y | NM | 7.7 | |
Z | NM | 10抱闸 | |
丝杆 | X | mm | 32X8 |
Y | mm | 32X8 | |
Z | mm | 32X8 | |
进给 | X/Y轴快速移动 | m/min | 24 |
Z轴快速移动 | m/min | 20 | |
切削进给 | mm/min | 1-5000 | |
导轨 | 型式 |
| 三线 |
精度 | X/Y/Z定位精度 | ㎜ | 0.005/0.005/0.005 |
X/Y/Z重复定位精度 | ㎜ | 0.003/0.003/0.003 | |
刀库 | 刀库容量(标配/选配) | 把 | 16 |
刀具最大直径(邻/空) | ㎜ | φ80/φ130 | |
刀具最大长度 | ㎜ | 300 | |
刀具最大重量 | ㎏ | 6 | |
其他 | 机床净重 | ㎏ | 3300 |
外形尺寸 | ㎜ | 2100×2350×2100 |
标准配置
1、 台湾主轴单元8000rpm;
2、 集中自动油润滑;
3、 全防护钣金护罩;
4、 水冷却
5、 吹气冷却。
6、 自动螺旋排屑系统。(选配)
机床的随机附件
序号 | 名 称 | 规格或标记 | 数量 | 备注 |
1 | 弹簧夹头刀柄 | MAS BT40-ER32 | 1 |
|
2 | 卡簧 | 6、8、10、12、16、20 | 各1 |
|
3 | 拉钉 | MAS-P40T-1(45°) | 1 |
|
4 | 可调垫铁及螺栓 |
| 6套 |
|
5 | 工具箱 | 内含内六角扳手一套,十字和一字螺丝刀各一把 | 1 |
|