
| 项 目 | 内 容 | 单 位 | 参 数 |
| 行 程 | 左右行程(X) | mm | 650 |
| 前后行程(Y) | mm | 400 | |
| 上下行程(Z) | mm | 500 | |
| 工作台 | 工作台面长 | mm | 900 |
| 工作台面宽 | mm | 400 | |
| 工作台承重 | Kg | 450 | |
| T型槽 | 规格 | mm | 3*18*24 |
| 中心距 | mm | 125 | |
| 主 轴 | 锥度 | BT40 | |
| 主轴头端面到工作台面 | mm | 150—650 | |
| 轴心至导轨面距离 | mm | 490 | |
| 主轴转速(皮带式) | rpm | 8000 | |
| 功率 | Kw | 5.5/7.5 | |
| 驱动系统 | 直接速度皮带传动 | ||
| 精 度 | 定位精度 | mm | 0.01 |
| 重复精度 | mm | 0.075 | |
| 轴向电机 | 功率 | Kw | XYZ:2 |
| 扭矩 | Nm | 7.7 | |
| 进给速度 | X/Y/Z快移速度 | mm/min | 20000 |
| X/Y/Z进给速度 | mm/min | 8000 | |
| 最小当量 | X/Y/Z | mm | 0.001 |
|
刀 库 (数控铣床没有此项) |
型式 | 斗笠式 BT40 | |
| 容量 | 把 | 12 | |
| 最大刀径 | mm | 90(邻刀满)150(邻刀空) | |
| 最大刀重 | kg | 8 | |
| 最大刀长 | mm | 250 | |
| 刀具对刀具 | sec | 9 | |
| 气管 | mm | Ø8 | |
| 刀库重量 | Kg | 45 | |
| 通用参数 | 气源要求 | Kg/cm² | 6 |
| 机床净重量 | kg | 4000 | |
| 外形尺寸 | mm | 2550*2160*2300 | |
| 电力要求 | 3ph,380V,15KVA |