

规格/机型 | 单位 | XK1450 | 备注 | ||
加工范围 |
| ||||
X轴行程 | mm | 1400 |
| ||
Y轴行程 | mm | 450 |
| ||
Z轴行程 | mm | 500 |
| ||
主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-650 |
| ||
工作台规格 |
| ||||
工作台尺寸 | mm | 1800 |
| ||
工作台尺寸 | mm | 400 |
| ||
T型槽尺寸(宽×间距×数量) |
| 18/80/3 |
| ||
工作台最大载重 | kg | 1400 |
| ||
主轴 |
| ||||
主轴转速 | rpm | 80-8000 |
| ||
主轴电机功率 | Kw | 7.5 |
| ||
主轴内孔锥度 |
| BT40 |
| ||
主轴输出扭矩(最大) | Nm | 500 |
| ||
进给系统 |
| ||||
X轴快移速度 | mm/min | 8000 |
| ||
Y轴快移速度 | mm/min | 8000 |
| ||
Z轴快移速度 | mm/min | 8000 |
| ||
切削进给速度 | mm/min | 1-8000 |
| ||
X轴螺杆尺寸(直径×导程) | mm | 40×16 |
| ||
Y轴螺杆尺寸(直径×导程) | mm | 40×16 |
| ||
Z轴螺杆尺寸(直径×导程) | mm | 40×16 |
| ||
刀库系统 |
| ||||
圆盘式 | 刀库容量 |
|
|
| |
最大刀径(满/空) | mm |
| |||
最大刀长 | mm |
| |||
最大刀重 | kg |
| |||
换刀时间(刀-刀) | s |
| |||
精度 |
| ||||
定位精度 | mm | ±0.01/300 JIS |
| ||
重复定位精度 | mm | ±0.01 JIS |
| ||
数控系统 |
| ||||
型 号(国产/进口) |
|
| |||
总控制轴数 | Axes | 3 | |||
联动控制轴数 | Axes | 3(直线轴) | |||
辅助功能 |
| ||||
供电要求 |
| 3相,380V±10%,50Hz | |||
气源要求 | Mpa | 0.5-0.7Mpa | |||
机床重量 | kg | 4200 | |||
外形尺寸 | mm | 3600x2300x2400 | |||







